Dragon Fly
Характеристики | |
Диаметр сопла | 0,20 мм |
Интерфейс подключения | USB flash |
Количество сопел на печатающей головке | 1 шт. |
Максимальная температура печатающей головки | 25 градусов Цельсия |
Максимальная температура платформы для печати | 250 градусов Цельсия |
Наличие функции встроенного режима сушки | Да |
Наличие функции встроенной настройки печати | Да |
Область печати по оси X | 128 мм |
Область печати по оси Y | 116 мм |
Область печати по оси Z | 1 мм |
Тип платформы для печати | Подогреваемая, неподвижная |
Тип системы контроля высоты первого слоя | Автоматический |
Тип управления принтером | Драйвер печати c видеоподсказками |
Набор для создания прототипов печатных плат на основе жестких подложек заготовок, а также шаблонных заготовок уже существующих схем. В процессе работы приобретаются навыки по проектированию плат для микроэлектроники, начальные знания электроцепей и компонентов, работы с ЧПУ устройствами | Наличие |
Устройство для создания прототипов печатных плат посредством технологии FDM | Наличие |
Габариты устройства (Д × Ш × В) | 600 x 300 x 310 мм |
Максимальная температура подогреваемой платформы | 250 градусов |
Тип крепления печатающих головок | магнитный, беспроводной |
Минимальная ширина дорожки | 0,1 мм |
Область печати | 132 х 110 мм |
Формат файлов Gerber | Наличие |
Устройство с магнитным креплением для построения карт высот и определения положения осей принтера | Наличие |
Печатающая головка (экструдер) | 2 шт. |
Подложка для печати макетов печатных плат тип 1 (2"х3") | 5 шт. |
Подложка для печати макетов печатных плат тип 2 (3"х4") | 5 шт. |
Флюс для пайки | Наличие |
Проводящие чернила для печати проводящих дорожек в специализированной капсуле, совместимой с экструдером | 2 шт. |
Низкотемпературная паяльная паста в специальной капсуле, совместимой с экструдером | 2 шт. |
Катушка низкотемпературного припоя с температура плавления от 100 градусов | 1 шт. |
Винт крепления удерживающих скоб | 4 шт. |
Скобки удерживающие, совместимые с печатным полем принтера, крепежными отверстиями и винтами крепления | 2 шт. |
Сопла сменные совместимые с капсулами чернил, припоя и экструдером | 4 шт. |
Крышка экструдера | 2 шт. |
Провод питания | Наличие |
Провод USB | Наличие |
Инструкция на русском языке | Наличие |
Анимированные и видео подсказки для пользователя непосредственно в драйвере печати на русском языке | как минимум по использованию оборудования, с примерами корректного/некорректного выполнения действий оператором. |
Сверлильная головка на магнитном креплении | Наличие |
Скорость вращения сверла | 15000 об/мин |
Дополнительное питание | 5 В |
Крепление для свёрл 3,175мм | наличие |
Адаптер питания для сверлильной головы | наличие |
Устройства для защиты зрения | наличие |
Жертвенный стол | наличие |
Набор заклепок для двусторонних плат | 2 шт. |
Набор высокоточных свёрл для сверления заготовок | 1 компл. |
Подложка для печати макетов печатных плат тип 3 (4"х5") | 5 шт |
Подложка с разводкой для одноплатного компьютера | 5 шт |
Подложка с разводкой для цифрового контроллера | 5 шт |
Подложка с разводкой для контроллера | 5 шт |
Набор пробной лабораторной работы | 10 компл. |
Расширенный набор для изучения схемотехники для принтера производства печатных плат | 1 компл. |
Набор должен быть предназначен для формирования обучающего комплекса по направлению "схемотехника" | соответствие |
в составе | соответствие |
Клемма вилка папа 2.54 | 10 шт |
Резисторы | 100 шт |
Модуль Реле | 1 шт |
Подстроечный резистор | 5 шт |
Микропереключатель | 1 шт |
Тактовая кнопка | 3 шт |
Зуммер 12В | 1 шт |
Перемычка для питания макетки | 10 шт |
Фоторезистор 5516 | 1 шт |
Желтый светодиод | 5 шт |
Зеленый светодиод | 5 шт |
Датчик влажности | 1 шт |
Макетка большая | 1 шт |
Макетка маленькая | 1 шт |
ИК-светодиод | 2 шт |
РГБ светодиод | 1 шт |
РГ светодиод | 1 шт |
Красный светодиод | 5 шт |
Резистор потенциометр 10К | 3 шт |
Движковый переключатель | 1 шт |
8П переключатель | 1 шт |
Диод | 5 шт |
Транзистор тип 1 | 5 шт |
Транзистор тип 2 | 5 шт |
Пинцет | 1 шт |
Бокорезы | 1 шт |
Конденсатор эл-лит 100х16 | 5 шт |
Конденсатор эл-лит 10х16 | 5 шт |
Конденсатор эл-лит 470х16 | 5 шт |
кабель красный-черный для мультиметра | 1 шт |
Набор перемычек | 1 шт |
Мультиметр | 1 шт |
Провода для деталей | 1 шт |
Батарейка крона | 2 шт |
7 сегмент индикатор | 1 шт |
термоусадка клеевая | наличие |
Специализированное методическое пособие | наличие |
Количество описываемых опытов в методическом пособии | 35 шт |
В том числе: | |
Измерение напряжения гальванического элемента | наличие |
Измерение отрицательного напряжения | наличие |
Измерение напряжения последовательно соединенных источников питания | наличие |
Проверка микропереключателя | наличие |
Проверка тактовой кнопки | наличие |
Проверка DIP-переключателя | наличие |
Проверка движкового переключателя | наличие |
Последовательное соединение резисторов и измерение их сопротивления | наличие |
Параллельное соединение резисторов и измерение их сопротивления | наличие |
Измерение параметров фоторезистора | наличие |
Измерение параметров делителя напряжения | наличие |
Измерение параметров делителя напряжения на переменном резисторе | наличие |
Измерение сопротивления переменного резистора | наличие |
Измерение параметров светодиода | наличие |
Расчет токоограничивающего резистора и подключение светодиода | наличие |
Измерение силы тока в цепи | наличие |
Подключение трехцветного светодиода через кнопки | наличие |
Подключение трехцветного светодиода через переменные резисторы | наличие |
Сборка индикатора полярности батарейки | наличие |
Управление семисегментным индикатором при помощи DIP-переключателя | наличие |
Сборка звуко-светового телеграфа на пъезоизлучателе | наличие |
Измерение параметров электролитического конденсатора | наличие |
Зарядка-разрядка электролитического конденсатора | наличие |
Плавное выключение светодиода | наличие |
Генератор на основе реле | наличие |
Измерение параметров выпрямительного диода | наличие |
Прямое включение выпрямительного диода | наличие |
Обратное включение выпрямительного диода | наличие |
Проверка биполярного транзистора | наличие |
Электронный ключ на основе биполярного транзистора | наличие |
Управление нагрузкой при помощи биполярного транзистора | наличие |
Симметричный мультивибратор | наличие |
Сигнализатор затопления | наличие |
Автоматический ночник | наличие |
Передача сигнала по инфракрасному каналу | наличие |
Анимированные информационно-учебных блоки на каждой странице методического пособия | наличие |
полноцветная печать типографским способом | наличие |
Беспаечная макетная плата со встроенным питанием, со следующими характеристиками: | 1 шт |
поддержка питания от батарейки типа 6f22 | наличие |
поддержка питания от лабораторного блока | от 9 до 12 В |
Количество типов выходного напряжения | 3 шт |
дополнительные выходы напряжения 5В и 3,3В с поддержкой максимального силы тока | 1,2 А |
дополнительные выходы напряжения оборудованы интегральными стабилизаторами | наличие |
возможность отключить доп. Выходы | наличие |
Подключение к макетной плате питающих напряжений осуществляется посредством соединительных проводов с контактами dupont 2,54 папа-папа | наличие |
Световая индикация работы зеленого цвета | наличие |
Монтажные отверстия для установки крепежных элементов | 5 шт |
Металлические крепежные элементы | 10 шт |
В том числе: | |
Гайка М3 | 4 шт |
Гайка М2 | 1 шт |
Стойка латунная | 4 шт |
Винт с потайной головкой | 1 шт |
Указание диапазона допустимых питающих напряжений методом шелкографии | наличие |
При подключении внешнего блока питания, питание от батарейка отключается | наличие |